Регуляторы давления газа РДБК1-50, РДБК1П-50, РДБК1-100, РДБК1П-100
ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
НАЛИЧИЕ: ПОД ЗАКАЗ
Регуляторы давления газа РДБК1-50, РДБК1П-50, РДБК1-100, РДБК1П-100 предназначены для понижения высокого и среднего давления на низкое значение, и автоматического поддержания на заданном уровне. Предназначены для установки в ГРП, обслуживающих коммунально-бытовые, промышленные, сельскохозяйственные объекты.
Технические характеристики
РДБК1-50 | РДБК1П-50 | РДБК1-100 | РДБК1П-100 | |||||
РДБК1- 50-25 | РДБК1- 50-35 | РДБК1П- 50-25 | РДБК1П- 50-35 | РДБК1- 100-50 | РДБК1- 100-70 | РДБК1П- 100-50 | РДБК1П- 100-70 | |
Диаметр условного прохода входного фланца | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2 (12) | 1,2 (12) | 1,2 (12) | 1,2 (12) | 1,2 (12) | 1,2 (12) | 1,2 (12) | 1,2 (12) |
Диапазон настройки выходного давления, кПа (кгс/см2) | 1–60 | 1–60 | 30–600 | 30–600 | 1–60 | 1–60 | 30–600 | 30–600 |
Диаметр седла, мм | 25 | 35 | 25 | 35 | 50 | 70 | 50 | 70 |
Температура окружающей среды,°С | от +5 до +45 | |||||||
Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа, м3/ч, не менее | 320 | 900 | 320 | 900 | 1418 | 2836 | 1418 | 2836 |
Эффективная площадь мембраны регулирующего клапана, см2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Площадь условного прохода входного фланца, см2 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Габаритные размеры, мм: строительная длина ширина высота | 230 466 278 | 230 412 278 | 230 466 278 | 230 412 278 | 350 537 450 | 350 537 450 | 350 520 450 | 350 520 450 |
Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12815-80 на условное давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Масса, кг, не более | 39 | 39 | 36 | 36 | 95 | 95 | 90 | 90 |
* Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе, в таблице указаны справочные данные.