Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-13-2НВ-ПУ1, ГРПШ-15-2НВ-ПУ1, ГРПШ-16-2НВ-ПУ1
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
НАЛИЧИЕ: ПОД ЗАКАЗ
Пункты газорегуляторные ГРПШ-13-2НВ-ПУ1, ГРПШ-15-2НВ-ПУ1, ГРПШ-16-2НВ-ПУ1 предназначены для понижения уровня входного давления газа и поддержания его в заданных пределах. В состав устройства входят две линии редуцирования, две обводные линии и узлы фильтрации.
Технические характеристики
13-2НВ-ПУ1 | 15-2НВ-ПУ1 | 16-2НВ-ПУ1 | |
---|---|---|---|
Регулятор давления газа | РДГ-50Н(В) | РДГ-80Н(В) | РДГ-150Н(В) |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
Давление газа на входе, МПа: | |||
Рвх, 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Рвх, 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа: | |||
Рвых, 1 | 60–600 | 60–600 | 60–600 |
Рвых, 2 | 1,5–60 | 1,5–60 | 1,5–60 |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч: | |||
Рвых, 1 | 3000 | 6000 | 14000 |
Рвых, 2 | 3000 | 6000 | 14000 |
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | 7 | 7 |
Габаритные размеры, мм**: | |||
длина L | 2000 | 2900 | 3200 |
ширина B | 1400 | 1400 | 1400 |
высота H | 1600 | 2000 | 2300 |
Масса, кг** | 650 | 920 | 1100 |
* Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе, в таблице указаны справочные данные.